ক্র নং | গ্রামের নাম | পুরুষ | নারী | মোট |
১ | গুজিয়াম কাকড়াচাড়া | ১৮৪৩জন | ১৭৯৩জন | ৩৬৩৬জন |
২ | গুজিযাম ধনিয়াচালা | ২৫৩৮জন | ২৩৯৪জন | ৪৯৩২জন |
৩ | গুজিয়াম কাঠালীবন্ধ | ২৬৯জন | ২২৬জন | ৪৯৫জন |
৪ | আমিরাবাড়ী টানপাড়া | ৯৯জন | ১১৫জন | ২১৪জন |
৫ | আমিরাবাড়ী নামাপাড়া | ৭৩৯জন | ৭০৬জন | ১৪৪৫জন |
৬ | নারায়ণপুর | ১৩৫জন | ১২০জন | ২৫৫জন |
৭ | গোপালপুর | ৬৪৫জন | ৬১৮জন | ১২৬৩জন |
৮ | কুর্শানগর | ৫৮৮ জন | ৫৭১ জন | ১১৫৯ জন |
৯ | বড়গাঁও | ১১২৬ জন | ১০৯৩ জন | ২২১৯ জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS